[今日瀏覽人數:39]
[累積瀏覽人數:88600]
[累積瀏覽人數:88600]
網路期刊
瀏覽期刊:Volume1, Number1
| 序號 | 論文類別 | 論文主題/作者 | 點閱數 |
| 1 | Other | 台灣高等教育數位學習現況與展望 | 2846 |
| 2 | Information Technology-Applied Instructions | 以Big Six Skills資訊問題解決歷程培養創造力成效之研究 | 1787 |
| 3 | Information Technology-Applied Instructions | 結合Big Six技能與線上自律學習模式之學習策略 | 1876 |
| 4 | Other | 以方法目的鏈探求數位學習平台需求之研究 | 1743 |
| 5 | Virtual Learning | 採遊戲式學習教育平台之科學教育活動設計 | 2673 |
| 6 | Information Technology-Applied Instructions | Classroom climate and learning effectiveness in holistic blended learning environments | 1630 |
(計 6 篇論文)
所有期刊
論文檢索
(進行論文檢索...)


