[今日瀏覽人數:39]
[累積瀏覽人數:88600]
[累積瀏覽人數:88600]
網路期刊
瀏覽期刊:Volume2, Number1
| 序號 | 論文類別 | 論文主題/作者 | 點閱數 |
| 1 | Other | 數位遊戲使用量與閱讀測驗中眼動凝視點數相關性的初步探討 | 1132 |
| 2 | Other | 程式設計課程之學習焦慮降低與學習動機維持–以Scratch為補救教學工具 | 752 |
| 3 | Other | 可觸式學習同伴融入國小英語口說練習學習效益探討 | 971 |
| 4 | Virtual Learning | 以網路虛擬實習工場促進高職學生自我效能之研究 | 1009 |
| 5 | Other | 以科技接受模式探討大學生學習以網路教學系統製作數位教材之意圖和成效 | 1082 |
| 6 | Cooperative Learning | A Study of Group Interaction Patterns and Emoticon Use in a Synchronous Discussion Activity | 785 |
(計 6 篇論文)
所有期刊
論文檢索
(進行論文檢索...)


